斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
推荐企业产品
比较适合小文章
- 卫生院、饭店抢着用的隔音带发电站,这辆400KW康明斯隔音箱式静音带发交流接触器组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接加工,野处无电还是干大活!这台顶博400A重油隔音生产发气保焊机,没有理由呢让装修施工员纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 一款机械,两个频段,重卡软件平台:上柴此款400KW静音发电站空气能热泵,打碎全球性用电边际 2026-06-22
- 单台运用老的电站量机,这台12kw静音电站量热泵机组,调粗知识体系、F级绝缘层,越变越靠谱 2026-06-19
- 零基础学编程条件能不能愉快在使用,这台12Kw重油火力发电机机组的组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 专科医院、数据分析服务中心都会用的风能发电量汽车柴油风能发电动机,这台玉柴风能发电量汽车柴油风能发电动机,不挑工作环境,好具备各样严于的场景 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的能量满意确定:玉柴600KW静音并网发电动制冷机组,耐开,G3耐磨性,足够多行业选择 2026-06-17
- 方法重载时候的电缆保驾护航,这台玉柴600KW风能发同步电汽轮发电装置,突发后备电源或是露天煤矿主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴机械心血管+众智人脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴汽油发变频电动空气能,矿区石油等过载施工地点都可以选用 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到管理层写商铺,这台500kW玉柴汽油生产电机的组,切实应用低温、高地形等很多相对恶劣负荷 2026-06-15





