550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 冷水机组产品型号:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广西省内顶博供用电装置生产有限子公司子公司 | |||||
| 符 合 标 准:需求国家地区JB/T10303-2001《工频柴油发动机火力发伺服电机柜互通技术水平状况》标准单位 | ||||||
| 适用/预留马力 | 550KW/605KW | 稳定电流值更改率 | ±0.16% | |||
| 发动机转速/概率 | 1500/50Hz | 瞬态工作电压设定率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电流电压会员等级 | 400/230V | 电阻值复原时 | 0S | |||
| 工作功率质数 | 0.8 | 额定电压价格波动率 | 0.4% | |||
| 载荷系数工作电流(A) | 990 | 准稳态概率设定率 | 0.3% | |||
| 制冷机组净重量(kg) | 4350 | 频段下降率 | 0.3% | |||
| 空气能热泵机组寸尺(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅限于参考选取) | 几率稳定性高时刻 | 0.9S | |||
| 发电机组燥音 | 95dB(A) | |||||
| 昆明康明斯柴油密度机技能 | ||||||
| 生产制造设备厂家 | 合肥康明斯启思想较少单位 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定的时速(RPM) | 1500 | |||
| 实用/预留输出功率(KW) | 555/610KW | 再启动方式方法 | 24VDC电开机 | |||
| 电磁阀数、的结构 | 直列6缸、四冲程 | 汽油使用率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/路程(mm) | 159/159 | 防锈液油模式总存储量 | 50L | |||
| 进气途径 | 泄压阀增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 冷却后模式 | 闭式水冷散热却 | 收缩比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛电站机系统 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 西安马拉松赛·革故鼎新机械不足平台 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一梯式 | |||
| 输出的工作电压(KW) | 560KW | 过载保护程度 | 超负荷10%1个小时左右 | |||
| 类 型 | 无刷激磁 | 调压程序 | AVR手动线电压调整 | |||
| 绝缘层分类 | H级 | 电 制 | 三相四线制四线 | |||
| 防火会员等级 | IP23 | 工作功率情况 | 0.8滞后效应 | |||
报价:13667715899
最赚钱类产品
推荐英文散文
- 医院门诊、餐厅抢着用的隔音电站站,这个400KW康明斯隔音箱式重油电站机柜为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能手工焊接,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电厂焊机,凭之类让基础工程队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 整台机设备,两个频段,重卡品台:上柴这个400KW柴油机发伺服电热泵机组热泵机组,挣脱全球排名供用电交界 2026-06-22
- 一种采用老的来发三相异步直流电机,这台12kw静音来发三相异步直流电汽车柴油机发电机,弄粗体系结构、F级绝缘带,越变越可靠 2026-06-19
- 零前提一定会枯燥采用,这台12KW柴油密度风能发三相异步电空气能机组,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医阮、统计数据中央都在使用的风能发电站发动机,这台玉柴风能发电站发动机,不挑学习环境,极致做到各式各样苛刻场所 2026-06-18
- 轻载场所的电力工程人生理想进行:玉柴600KW静音带发电动飞机机组,低油耗,G3机械性能,达到多层面选择使用 2026-06-17
- 载重时候的用电维护,这台玉柴600KW火力发高压电冷水机组,急救紧急或者采石厂主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心房+众智神经系统+斯坦福同步电机的,这台600KW玉柴柴油密度发同步电机的组,选矿厂石油勘探等过载的场所都会首选 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到高层住宅手商务办公楼,这台500kW玉柴静音电站汽轮电机,全方位符合较高温度、高气温等多种苛刻工程状况 2026-06-15





